洞口县党员教育工作2017年5月考核情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 站点数 | 党建平台信息20分 | 红星视频参学率20分 | 心得评片数10分 | 学用积分30分 | 站点优秀率10分 | 日常工作10分 | 合计 | 名次 | |||||||||
投稿数 | 采用数 | 得分 | 参学率 | 得分 | 心得数 | 评片数 | 得分 | 平均积分 | 得分 | 优秀数 | 优秀率 | 得分 | 加减分 | 得分 | ||||
石柱乡 | 18 | 1 | 1 | 12.5 | 100.00% | 20.0 | 2 | 19 | 10.0 | 2333 | 30.0 | 18 | 100.0% | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 92.5 | 1 |
长塘瑶族乡 | 11 | 2 | 1 | 15.0 | 100.00% | 20.0 | 0 | 13 | 10.0 | 1869 | 22.4 | 8 | 72.7% | 8.7 | 0.0 | 10.0 | 86.1 | 2 |
茶铺茶场管理区 | 7 | 2 | 1 | 15.0 | 100.00% | 20.0 | 0 | 1 | 1.4 | 2228 | 28.1 | 5 | 71.4% | 8.6 | 0.0 | 10.0 | 83.1 | 3 |
花园镇 | 29 | 100.00% | 20.0 | 3 | 27 | 10.0 | 1254 | 15.0 | 17 | 58.6% | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 63.1 | 4 | |||
江口镇 | 16 | 1 | 1 | 12.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 4 | 2.5 | 851 | 10.2 | 4 | 25.0% | 6.4 | 0.0 | 10.0 | 61.6 | 5 |
岩山镇 | 20 | 100.00% | 20.0 | 0 | 24 | 10.0 | 1011 | 12.1 | 6 | 30.0% | 6.6 | 0.0 | 10.0 | 58.8 | 6 | |||
雪峰街道 | 22 | 100.00% | 20.0 | 0 | 37 | 10.0 | 1225 | 14.7 | 2 | 9.1% | 3.2 | 0.0 | 10.0 | 57.9 | 7 | |||
高沙镇 | 69 | 2 | 1 | 15.0 | 100.00% | 20.0 | 0 | 12 | 1.7 | 794 | 9.5 | 1 | 1.4% | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 56.8 | 8 |
罗溪瑶族乡 | 18 | 100.00% | 20.0 | 0 | 19 | 10.0 | 719 | 9 | 3 | 16.7% | 5.9 | 0.0 | 10.0 | 54.5 | 9 | |||
竹市镇 | 59 | 100.00% | 20.0 | 0 | 23 | 3.9 | 1035 | 12.4 | 12 | 20.3% | 6.2 | 0.0 | 10.0 | 52.5 | 10 | |||
古楼乡 | 10 | 1 | 1 | 12.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 1 | 1.0 | 418 | 5.0 | 1 | 10.0% | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 52.0 | 11 |
大屋瑶族乡 | 12 | 1 | 2.5 | 25.00% | 5.0 | 0 | 14 | 10.0 | 1848 | 22.2 | 3 | 25.0% | 6.4 | -4.5 | 5.5 | 51.6 | 12 | |
桐山乡 | 17 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1279 | 15.3 | 2 | 11.8% | 4.2 | 0.0 | 10.0 | 49.5 | 13 | |||
石江镇 | 56 | 1 | 2.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 71 | 10.0 | 562 | 6.7 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 49.2 | 14 | |
渣坪乡 | 13 | 100.00% | 20.0 | 0 | 12 | 9.2 | 569 | 6.8 | 1 | 7.7% | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 48.8 | 15 | |||
花古街道 | 16 | 1 | 2.5 | 100.00% | 20.0 | 1 | 4 | 3.1 | 751 | 9.0 | 1 | 6.3% | 2.2 | 0.0 | 10.0 | 46.8 | 16 | |
黄桥镇 | 59 | 100.00% | 20.0 | 0 | 57 | 9.7 | 421 | 5.0 | 3 | 5.1% | 1.8 | 0.0 | 10.0 | 46.5 | 17 | |||
文昌街道 | 19 | 1 | 2.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 3 | 1.6 | 653 | 7.8 | 2 | 10.5% | 3.7 | 0.0 | 10.0 | 45.6 | 18 | |
山门镇 | 38 | 5 | 5.0 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 723 | 8.7 | 5 | 13.2% | 4.6 | -4.0 | 6.0 | 44.3 | 19 | |
月溪乡 | 23 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 757 | 9.1 | 1 | 4.3% | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 40.6 | 20 | |||
醪田镇 | 16 | 93.75% | 18.8 | 0 | 0 | 0.0 | 181 | 2.2 | 0 | 0.0% | 0.0 | -0.5 | 9.5 | 30.4 | 21 | |||
杨林镇 | 17 | 17.65% | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1098 | 13.2 | 3 | 17.6% | 6.0 | -11.0 | 0.0 | 22.7 | 22 | |||
毓兰镇 | 38 | 55.26% | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 239 | 2.9 | 1 | 2.6% | 0.9 | -8.5 | 0.0 | 14.8 | 23 | |||
水东镇 | 13 | 15.38% | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 | 336 | 4.0 | 1 | 7.7% | 2.7 | -9.5 | 0.5 | 10.3 | 24 | |||
合计 | 616 | 18 | 6 | 91.56% | 6 | 341 | 845 | 100 | 17.0% | |||||||||
注:①各乡镇、街道、管理区党(工)委每月上报党建平台信息不少于2篇;②红星视频参学率达100%,心得评片数平均每站点不少于1条,学用平均积分每站点不少于2000分,站点优秀率(全县排名前100名)不少于17%;③山门镇、杨林镇、水东镇未上报站点学用情况通报,各扣除日常工作分4分;毓兰镇赤竹村等17个站点,杨林镇锁口村等14个站点,醪田镇明家村1个站点,水东镇杨湾村等11个站点,大屋瑶族乡半江村等9个站点5月份红星视频学用时长为0,每站点各扣除所在乡镇日常工作分0.5分;④查询数据从2017年5月1日截止至2017年5月31日。 |