洞口县党员教育工作2017年6月考核情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 站点数 | 党建平台信息20分 | 红星视频参学率20分 | 心得评片数10分 | 学用积分30分 | 站点优秀率10分 | 日常工作10分 | 合计 | 名次 | |||||||||
投稿数 | 采用数 | 得分 | 参学率 | 得分 | 心得数 | 评片数 | 得分 | 平均积分 | 得分 | 优秀数 | 优秀率 | 得分 | 加减分 | 得分 | ||||
石柱乡 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 100% | 20.0 | 2 | 33 | 10.0 | 4152 | 28.8 | 12 | 100.0% | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 91.3 | 1 |
大屋瑶族乡 | 8 | 1 | 1 | 12.5 | 100% | 20.0 | 0 | 9 | 10.0 | 4704 | 30.0 | 4 | 50.0% | 7.6 | 0.0 | 10.0 | 90.1 | 2 |
古楼乡 | 7 | 2 | 2 | 20.0 | 100% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1948 | 23.4 | 5 | 71.4% | 8.6 | 0.0 | 10.0 | 82.0 | 3 |
花古街道 | 10 | 2 | 1 | 15.0 | 100% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1707 | 20.5 | 8 | 80.0% | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 74.5 | 4 |
岩山镇 | 11 | 100% | 20.0 | 0 | 25 | 10.0 | 2002 | 24.0 | 8 | 72.7% | 8.7 | 0.0 | 10.0 | 72.7 | 5 | |||
长塘瑶族乡 | 7 | 1 | 2.5 | 100% | 20.0 | 0 | 16 | 10.0 | 2268 | 24.6 | 5 | 71.4% | 8.6 | -4.0 | 6.0 | 71.7 | 6 | |
茶铺茶场管理区 | 6 | 3 | 5.0 | 100% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2452 | 25.0 | 4 | 66.7% | 8.4 | 0.0 | 10.0 | 68.4 | 7 | |
文昌街道 | 15 | 1 | 1 | 12.5 | 100% | 20.0 | 0 | 11 | 7.3 | 1121 | 13.4 | 2 | 13.3% | 4.7 | 0.0 | 10.0 | 68.0 | 8 |
雪峰街道 | 16 | 100% | 20.0 | 0 | 29 | 10.0 | 1850 | 22.2 | 2 | 12.5% | 4.4 | 0.0 | 10.0 | 66.6 | 9 | |||
高沙镇 | 43 | 4 | 1 | 15.0 | 100% | 20.0 | 0 | 12 | 2.8 | 1211 | 14.5 | 1 | 2.3% | 0.8 | 0.0 | 10.0 | 63.1 | 10 |
桐山乡 | 11 | 100% | 20.0 | 0 | 2 | 1.8 | 2175 | 24.4 | 3 | 27.3% | 6.5 | 0.0 | 10.0 | 62.7 | 11 | |||
山门镇 | 24 | 5 | 5.0 | 100% | 20.0 | 0 | 2 | 0.8 | 1919 | 23.0 | 11 | 45.8% | 7.4 | -4.0 | 6.0 | 62.3 | 12 | |
花园镇 | 14 | 100% | 20.0 | 5 | 25 | 10.0 | 1786 | 21.4 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 61.4 | 13 | |||
石江镇 | 34 | 1 | 2.5 | 100% | 20.0 | 0 | 19 | 5.6 | 1131 | 13.6 | 10 | 29.4% | 6.6 | 0.0 | 10.0 | 58.3 | 14 | |
竹市镇 | 35 | 1 | 2.5 | 100% | 20.0 | 0 | 1 | 0.3 | 1859 | 22.3 | 14 | 40.0% | 7.1 | -4.0 | 6.0 | 58.2 | 15 | |
罗溪瑶族乡 | 13 | 100% | 20.0 | 0 | 14 | 10.0 | 690 | 8 | 1 | 7.7% | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 51.0 | 16 | |||
黄桥镇 | 30 | 100% | 20.0 | 0 | 39 | 10.0 | 438 | 5.3 | 2 | 6.7% | 2.4 | 0.0 | 10.0 | 47.6 | 17 | |||
杨林镇 | 12 | 2 | 1 | 15.0 | 25% | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1547 | 18.6 | 3 | 25.0% | 6.4 | -8.5 | 1.5 | 46.4 | 18 |
渣坪乡 | 9 | 100% | 20.0 | 0 | 7 | 7.8 | 650 | 7.8 | 1 | 11.1% | 3.9 | -4.0 | 6.0 | 45.5 | 19 | |||
月溪乡 | 15 | 100% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 717 | 8.6 | 1 | 6.7% | 2.4 | 0.0 | 10.0 | 41.0 | 20 | |||
江口镇 | 11 | 100% | 20.0 | 0 | 1 | 0.9 | 609 | 7.3 | 2 | 18.2% | 6.1 | -4.0 | 6.0 | 40.3 | 21 | |||
毓兰镇 | 23 | 100% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1177 | 14.1 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 22 | |||
水东镇 | 8 | 87.50% | 17.5 | 0 | 0 | 0.0 | 417 | 5.0 | 1 | 12.5% | 4.4 | -6.5 | 3.5 | 30.4 | 23 | |||
醪田镇 | 11 | 90.91% | 18.2 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | 0.6 | 0 | 0.0% | 0.0 | -1.0 | 9.0 | 27.8 | 24 | |||
合计 | 385 | 24 | 8 | 95.84% | 7 | 245 | 1461 | 100 | 17.0% | |||||||||
注:①各乡镇、街道、管理区党(工)委每月上报党建平台信息不少于2篇;②红星视频参学率达100%,心得评片数平均每站点不少于1条,学用平均积分每站点不少2000分,站点优秀率(全县排名前100名)不少于17%;③江口镇、山门镇、杨林镇、水东镇、渣坪乡、长塘瑶族乡、竹市镇未上报站点学用情况通报,各扣除日常工作分4分;杨林镇锁口村等9个站点,醪田镇新书院村等2个站点,水东镇杨湾村等5个站点,每站点各扣除所在乡镇日常工作分0.5分;④查询数据从2017年6月1日截止至2017年6月30日。 |